
معیارهای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
برای نخستین بار دیکسون (1966) در مطالعه ای اهمیت معیارهای ارزیابی تامین کننده را برای مدیران واحدخرید بررسی نمود. وی در پژوهش خود به 23 معیار ارزیابی تامین کنندگان اشاره کرده است که مهم ترین آنها کیفیت، موعد تحویل، سابقه عملکرد، گارانتی و سیاست های پاسخ به شکایات هستند. در مطالعات مفهومی که در این زمینه انجام گرفته اند بر اهمیت ارزیابی استراتژیک تامین کننده و مقایسه میان هزینه، کیفیت و موعد تحویل تاکید شده است. این معیارها و رتبه بندی آنها در جدول 2-2 خلاصه شده است (Talluri & Narasimhan, 2003; Amid et al, 2010; Weber et al, 1991).
وبر و همکاران نیز بنا بر مروری جامع بر روی روش های ارزیابی تامین کنندگان، نتیجه گرفتند که کیفیت و پس از آن، موعد تحویل و هزینه مهم ترین عوامل در ارزیابی تامین کنندگان می باشند. وبر و همکاران 74 مقاله در مورد متدها و معیارهای انتخاب تامین کننده بین سال های 1966 تا 1991 را با توجه به معیارهای دیکسون بررسی کردند و آن معیارها را رتبه بندی کردند (Weberet al, 1991). سپس ژمینگ و همکاران[1] (2003) با استفاده از متدولوژی تحقیق وبر و همکاران، 49 مقاله بین سال های 1992 تا 2003 را مورد بررسی قرار دادند که نتایج تحقیق وبر و همکاران و ژمینگ و همکاران در جدول 2-3 خلاصه شده است (Sonmez Mahmut, 2006).
جدول 2-2-معیارهای رتبه بندی شده در تحقیق دیکسون (Weberet al, 1991)
درجه اهمیت |
میانگین رتبه | مفهوم معیار | معیار | رتبه |
خیلی زیاد | 508/3 | کیفیت | Quality | 1 |
417/3 | موعد تحویل | Delivery | 2 | |
998/2 | سابقه عملکرد | Performance history | 3 | |
زیاد | 849/2 | گارانتی و سیاست های ادعای خسارت | Warranties and claim policies | 4 |
775/2 | امکانات و ظرفیت تولید | Production facilities and capacity | 5 | |
758/2 | قیمت | Price | 6 | |
545/2 | قابلیت فنی | Technical capability | 7 | |
514/2 | موقعیت مالی | Financial position | 8 | |
488/2 | قبول روش ها | Procedural compliance | 9 | |
426/2 | سیستم ارتباطی | Communication system | 10 | |
412/2 | اعتبار و موقعیت در صنعت | Reputation and position in industry | 11 | |
256/2 | تمایل برای تجارت در خصوص فعالیت خاص | Desire for business | 12 | |
216/2 | نحوه مدیریت و سازماندهی | Management and organization | 13 | |
211/2 | کنترل های عملیاتی | Operation controls | 14 | |
187/2 | سرویس تعمیر | Repair service | 15 | |
متوسط | 120/2 | طرز برخورد، روش و رفتار | Attitude | 16 |
054/2 | اثر، نتیجه و یا خروجی | Impression | 17 | |
009/2 | نحوه بسته بندی محصول | Packeging ability | 18 | |
003/2 | ثبت ارتباطات کاری | Labor relation record | 19 | |
872/1 | موقعیت جغرافیایی | Geographical location | 20 | |
597/1 | حجم قرارداد قبلی | Amount of past business | 21 | |
537/1 | ابزار و وسایل کمک آموزشی | Training aides | 22 | |
کم | 610/0 | تعهد متقابل | Reciprocal arrangement | 23 |
جدول 2-3- معیارها و مقایسه آن در مطالعات وبر و همکاران و ژمینگ ژانگ و همکاران(اکبری،1386)
دیکسون( 1966) | معیار | مطالعه ژمینگ و همکاران | مطالعه وبر و همکاران | ||||
رتبه | نمره a | رتبه b | تعداد مقالات | درصد | تعداد مقالات | درصد | |
6 | 1 | قیمت | 1 | 39 | 87 | 61 | 80 |
1 | 1A | کیفیت | 2 | 37 | 82 | 40 | 53 |
2 | 1 | موعد تحویل | 3 | 33 | 73 | 44 | 58 |
5 | 1 | امکانات و ظرفیت تولید | 4 | 20 | 44 | 23 | 30 |
7 | 1 | قابلیت فنی | 5 | 15 | 33 | 15 | 20 |
8 | 1 | موقعیت مالی | 6 | 13 | 29 | 7 | 9 |
20 | 2 | موقعیت جغرافیایی | 7 | 5 | 11 | 16 | 21 |
13 | 2 | نحوه مدیریت و سازماندهی | 7 | 5 | 11 | 10 | 13 |
3 | 1 | سابقه عملکرد | 7 | 5 | 11 | 7 | 9 |
14 | 2 | کنترل های عملیاتی | 7 | 5 | 11 | 3 | 4 |
10 | 2 | سیستم ارتباطی | 7 | 5 | 11 | 2 | 3 |
11 | 2 | اعتبار و موقعیت در صنعت | 12 | 3 | 7 | 8 | 11 |
15 | 2 | سرویس تعمیر | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 |
18 | 2 | نحوه بسته بندی محصول | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 |
22 | 2 | ابزار و وسایل کمک آموزشی | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 |
9 | 2 | قبول روش ها | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 |
19 | 2 | ثبت ارتباطات کاری | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 |
4 | 1 | گارانتی و سیاست های ادعای خسارت | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 |
16 | 2 | طرز برخورد، روش و رفتار | 19 | 1 | 2 | 6 | 8 |
23 | 3 | تعهد متقابل | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 |
17 | 2 | اثر، نتیجه و یا خروجی | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | 2 | تمایل برای تجارت در خصوص فعالیت خاص | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 2 | حجم قرارداد قبلی | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
نمره دهی( a): 1A = بسیار مهم، 1 = اهمیت قابل توجه، 2 = اهمیت متوسط، 3 = اهمیت کم
رتبه( b): بدست آمده بر اساس تعداد فراوانی در مطالعه ژمینگ ژانگ و همکاران
جدول 2-3 نشان می دهد که 87، 82 و 73 درصد مقالات بررسی شده در مطالعه ژمینگ ژانگ و همکاران(2003)، به ترتیب معیارهای قیمت، کیفیت و موعد تحویل را در نظر گرفته است و دارای بیشترین فراوانی می باشند که این مورد اهمیت این معیارها را در ارزیابی و انتخاب تامین کننده نشان می دهد و از آنجایی که این معیارها در مطالعات پیشین کمتر مورد استفاده قرار می گرفت، نشان می دهد که در مطالعات اخیر اهمیت این معیارها بیشتر آشکار شده است.
[1]Zhiming et al.